Ароматизаторы, красители, отдушки
Главная / Ароматизаторы
| Минимальная партия одного наименования - 2 кг | Минимальная фасовка - 1 кг |
| Срок отгрузки до 10 дней | Любой транспортной компанией |
| Стоимость указана в рублях за 1 килограмм без НДС, возможна реализация с НДС (+20%) | |
| № | Наименование | Стоимость, руб/кг |
| Жидкие и эмульсионные ароматизаторы | ||
| 1 | Абрикос | 578 |
| 2 | Абрикос спелый | 703 |
| 3 | Абсент | 736 |
| 4 | Алоэ | 671 |
| 5 | Амаретто | 640 |
| 6 | Ананас | 578 |
| 7 | Ананас сладкий | 611 |
| 8 | Анис | 654 |
| 9 | Апельсин (натуральный) | 771 |
| 10 | Апельсин | 581 |
| 11 | Апельсиновый сок | 677 |
| 12 | Апельсин (кондитерский) | 496 |
| 13 | Арахис | 636 |
| 14 | Арбуз | 735 |
| 15 | Барбарис | 751 |
| 16 | Бекон | 661 |
| 17 | Бренди | 697 |
| 18 | Буратино (банан) | 581 |
| 19 | Брусника | 715 |
| 20 | Бисквит | 831 |
| 21 | Бейлиз | 863 |
| 22 | Ветчина | 696 |
| 23 | Вишня | 691 |
| 24 | Вишня с косточкой | 702 |
| 25 | Виноград | 669 |
| 26 | Виноград Изабелла | 610 |
| 27 | Виски | 776 |
| 28 | Восточные пряники | 820 |
| 29 | Гвоздика | 589 |
| 30 | Глинтвейн | 909 |
| 31 | Говядина | 546 |
| 32 | Голубика | 673 |
| 33 | Горчица | 699 |
| 34 | Гранат | 728 |
| 35 | Груша | 645 |
| 36 | Грибы жареные | 680 |
| 37 | Грибы свежие | 682 |
| 38 | Грейпфрут (натуральный) | 856 |
| 39 | Грейпфрут | 822 |
| 40 | Гренадин | 724 |
| 41 | Горький лимон-мята | 737 |
| 42 | Грецкий орех | 738 |
| 43 | Дыня душистая | 826 |
| 44 | Дюшес | 537 |
| 45 | Ежевика | 731 |
| 46 | Жасмин | 589 |
| 47 | Жареная семечка | 771 |
| 48 | Земляника | 727 |
| 49 | Икра красная | 712 |
| 50 | Имбирь | 722 |
| 51 | Имбирь (натуральный) | 971 |
| 52 | Иланг-иланг | 1173 |
| 53 | Ириска | 672 |
| 54 | Ирландский крем | 729 |
| 55 | Йогурт | 898 |
| 56 | Кампари | 663 |
| 57 | Какао нестле | 930 |
| 58 | Карамель | 678 |
| 59 | Карамель тоффи | 682 |
| 60 | Карамель молочная | 682 |
| 61 | Карамель сливочная | 740 |
| 62 | Кедровый орех | 855 |
| 63 | Квас | 388 |
| 64 | Квас окрошечный | 462 |
| 65 | Квас с хреном | 453 |
| 66 | Киви | 633 |
| 67 | Клубника | 691 |
| 68 | Клубника садовая | 601 |
| 69 | Клубнично-сливочный | 661 |
| 70 | Клюква | 678 |
| 71 | Клюква (натуральный) | 913 |
| 72 | Кола | 601 |
| 73 | Колокольчик | 639 |
| 74 | Кокос | 665 |
| 75 | Кокосовые сливки | 667 |
| 76 | Коньяк | 742 |
| 77 | Коньяк армянский | 1063 |
| 78 | Кориандр | 729 |
| 79 | Коптильный | 616 |
| 80 | Корица (натуральный) | 685 |
| 81 | Кофе | 848 |
| 82 | Кофе капучино | 848 |
| 83 | Кофе свежемолотый | 991 |
| 84 | Кофе с корицей | 844 |
| 85 | Кофе с молоком | 848 |
| 86 | Краб | 695 |
| 87 | Креветка | 695 |
| 88 | Крем-брюле | 690 |
| 89 | Крем-карамель | 678 |
| 90 | Крем-сливки | 720 |
| 91 | Крем-сода | 641 |
| 92 | Крыжовник | 685 |
| 93 | Крюшон | 568 |
| 94 | Кукуруза попкорн | 792 |
| 95 | Кунжут | 730 |
| 96 | Курага | 839 |
| 97 | Лесной орех | 696 |
| 98 | Курица со специями | 726 |
| 99 | Курица жареная | 550 |
| 100 | Лесные ягоды | 702 |
| 101 | Лимон | 590 |
| 102 | Лимон кондитерский | 603 |
| 103 | Лимон (натуральный) | 739 |
| 104 | Лимон-лайм | 705 |
| 105 | Лимонад | 502 |
| 106 | Лук жареный | 874 |
| 107 | Малина | 597 |
| 108 | Манго | 694 |
| 109 | Мандарин | 694 |
| 110 | Мёд | 717 |
| 111 | Ментол | 586 |
| 112 | Миндаль горький | 743 |
| 113 | Миндаль сладкий | 514 |
| 114 | Морепродукты | 695 |
| 115 | Мускатный орех | 788 |
| 116 | Мята | 654 |
| 117 | Мята (натуральный) | 861 |
| 118 | Огурец | 720 |
| 119 | Облепиха | 705 |
| 120 | Перец красный (натуральный) | 606 |
| 121 | Перец чёрный (натуральный) | 616 |
| 122 | Персик | 681 |
| 123 | Персик спелый | 832 |
| 124 | Печенье | 743 |
| 125 | Пломбир | 687 |
| 126 | Пинаколада | 674 |
| 127 | Ром | 656 |
| 128 | Ром усиленный | 722 |
| 129 | Сдоба | 639 |
| 130 | Свинина жареная | 685 |
| 131 | Слива | 711 |
| 132 | Тархун | 711 |
| 133 | Томат | 773 |
| 134 | Тоник | 570 |
| 135 | Тропик мультифрут | 598 |
| 136 | Трюфель | 1140 |
| 137 | Тирамису | 804 |
| 138 | Тутти-фрутти | 588 |
| 139 | Укроп | 590 |
| 140 | Фисташка | 761 |
| 141 | Фундук | 687 |
| 142 | Фруктовое ассорти | 678 |
| 143 | Халва | 597 |
| 144 | Хвоя | 595 |
| 145 | Хвоя усиленная | 809 |
| 146 | Цитрус | 568 |
| 147 | Цитрон | 555 |
| 148 | Цветущая липа | 718 |
| 149 | Чай | 856 |
| 150 | Чай зелёный | 712 |
| 151 | Чай зелёный эссенция | 938 |
| 152 | Черника кондитерская | 699 |
| 153 | Черника | 678 |
| 154 | Чёрная смородина | 676 |
| 155 | Черешня | 707 |
| 156 | Чернослив | 861 |
| 157 | Чеснок | 734 |
| 158 | Чизкейк | 817 |
| 159 | Шоколад | 840 |
| 160 | Шоколад термостабильный | 742 |
| 161 | Шоколадно-сливочный | 1035 |
| 162 | Шоколад чёрный горький | 698 |
| 163 | Шоколад молочный | 720 |
| 164 | Экзотик | 575 |
| 165 | Экстра ситро | 584 |
| 166 | Яблоко | 646 |
| 167 | Яблоко зелёное | 607 |
| 168 | Яблоко с корицей | 672 |
| 169 | Яблоко сладко-спелое | 734 |
| 170 | Яйцо | 757 |
| Ванильная группа (термостабильны до 280°C) | ||
| 1 | Ваниль | 690 |
| 2 | Ваниль (натуральный) | 1355 |
| 3 | Ваниль пряная | 655 |
| 4 | Ваниль термостойкая | 881 |
| 5 | Ванильно-сливочный | 388 |
| 6 | Ванильно-сливочный термостойкий | 742 |
| 7 | Ванильно-сливочный | 436 |
| 8 | Ванильно-шоколадный | 971 |
| 9 | Ванильно-фруктовый | 602 |
| Сливочная группа | ||
| 1 | Варёная сгущенка | 700 |
| 2 | Ирисо-сливочный | 676 |
| 3 | Йогурт | 678 |
| 4 | Кипячёное молоко | 676 |
| 5 | Масло сливочное | 784 |
| 6 | Молоко | 676 |
| 7 | Молоко свежее | 848 |
| 8 | Молочная ириска | 766 |
| 9 | Молочно-кокосовый | 672 |
| 10 | Молочно-ореховый | 678 |
| 11 | Молочно-сливочный | 690 |
| 12 | Молоко сухое | 837 |
| 13 | Сгущённое молоко | 691 |
| 14 | Сгущённые сливки | 698 |
| 15 | Сливки | 620 |
| 16 | Сливки Ирландские | 655 |
| 17 | Сливки ванильные | 588 |
| 18 | Сливки молочные | 673 |
| 19 | Сливки тоффи | 673 |
| 20 | Сливки свежие | 818 |
| 21 | Сметана | 751 |
| 22 | Сметана свежая | 751 |
| 23 | Сливки-пломбир | 665 |
| 24 | Сыр | 634 |
| 25 | Сыр плавленный | 676 |
| 26 | Сыр советский | 821 |
| 27 | Сыр Чеддер | 677 |
| 28 | Творог | 836 |
| 29 | Топлёное молоко | 558 |
| Ароматизаторы порошковые | ||
| 1 | Анис | 333 |
| 2 | Апельсин | 337 |
| 3 | Арахис | 337 |
| 4 | Бекон | 322 |
| 5 | Бисквит | 425 |
| 6 | Брусника | 378 |
| 7 | Ваниль | 434 |
| 8 | Ванильно-сливочный | 344 |
| 9 | Ветчина | 322 |
| 10 | Вишня | 378 |
| 11 | Говядина | 322 |
| 12 | Грецкий орех | 378 |
| 13 | Дыня | 378 |
| 14 | Земляника | 378 |
| 15 | Карамель | 325 |
| 16 | Клубника | 378 |
| 17 | Клубника садовая | 336 |
| 18 | Корица | 336 |
| 19 | Клюква | 378 |
| 20 | Кофе | 425 |
| 21 | Кунжут | 336 |
| 22 | Курица | 322 |
| 23 | Курица со специями | 396 |
| 24 | Курица жареная | 396 |
| 25 | Лесной орех | 336 |
| 26 | Лесные ягоды | 378 |
| 27 | Мёд | 378 |
| 28 | Морепродукты: креветка, краб | 352 |
| 29 | Паприка | 324 |
| 30 | Персик | 378 |
| 31 | Пицца | 336 |
| 32 | Свинина жареная | 396 |
| 33 | Семечки жареные | 498 |
| 34 | Сыр | 381 |
| 35 | Тутти-фрутти | 378 |
| 36 | Укроп | 336 |
| 37 | Чеснок | 336 |
| 38 | Шоколад | 410 |
| 39 | Шоколад молочный | 381 |
| Окрашивающие пищевые добавки | ||
| 1 | Тартразин (Е102) | 217 |
| 2 | Солнечный закат (Е110) | 217 |
| 3 | Кармуазин (Е122) | 217 |
| 4 | Понсо (Е124) | 217 |
| 5 | Синий блестящий (Е133) | 226 |
| Смесевые окрашивающие пищевые добавки | ||
| 1 | Вишнёвый | 231 |
| 2 | Виноградный | 231 |
| 3 | Жёлто-зелёный | 231 |
| 4 | Зелёный | 231 |
| 5 | Земляничный | 231 |
| 6 | Клубничный | 231 |
| 7 | Клюквенный | 231 |
| 8 | Коричневый | 231 |
| 9 | Лимонный | 231 |
| 10 | Морская волна | 231 |
| 11 | Оливковый | 231 |
| 12 | Персиковый | 231 |
| 13 | Розовый | 231 |
| 14 | Сиреневый | 231 |
| 15 | Травянисто-зелёный | 231 |
| 16 | Фиолетовый | 231 |
| 17 | Фуксия | 231 |
| 18 | Чёрный | 786 |
| 19 | Шоколадный (Е150d) | 255 |
| 20 | Яичный | 231 |
| Отдушки | ||
| 1 | Альпийская свежесть | 554 |
| 2 | Дубовый мох | 778 |
| 3 | Василёк | 853 |
| 4 | Жасмин | 531 |
| 5 | Иланг-иланг | 1290 |
| 6 | Лимон | 506 |
| 7 | Ландыш | 551 |
| 8 | Лаванда | 782 |
| 9 | Лилия | 566 |
| 10 | Лимон-лайм | 469 |
| 11 | Морозная свежесть | 579 |
| 12 | Морская свежесть | 590 |
| 13 | Морской бриз | 712 |
| 14 | Роза | 650 |
| 15 | Ромашка | 551 |
| 16 | Сирень | 567 |
| 17 | Травы | 699 |
| 18 | Травы пряные | 619 |
| 19 | Травы свежескошенные | 694 |
| 20 | Утренняя лилия | 535 |
| 21 | Хвоя | 595 |
| 22 | Хвоя усиленная | 749 |
| 23 | Цветущая липа | 672 |
| 24 | Яблоко зелёное | 764 |
Контакты
Адрес склада: г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, 15 (База "Дельрус")
Телефон: +7 (904) 546-83-41 E-mail: opt@eglycol.ru
Свяжитесь с нами
